Dostawy poza obszar administracyjny mogą wiązać się z dopłatą, która jest ustalana w formularzu zamówienia lub poprzez konsultację z Biurem Obsługi Klienta.
Dieta Optimum, Wegetariańska, Pescowegetariańska, Wegańska
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
1200 kcal | 46 | 54 | 52 |
1500 kcal | 48 | 56 | 54 |
1800 kcal | 50 | 58 | 56 |
2000 kcal | 51 | 59 | 57 |
2500 kcal | 56 | 64 | 52 |
3000 kcal | 62 | 69 | 67 |
Lunch Box
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
840 kcal | 34 | 39 | 38 |
1050 kcal | 36 | 41 | 40 |
1260 kcal | 38 | 44 | 42 |
1400 kcal | 43 | 47 | 45 |
1750 kcal | 45 | 49 | 47 |
2100 kcal | 47 | 51 | 49 |
Lunch Box PLUS
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
900 kcal | 36 | 41 | 40 |
1125 kcal | 38 | 43 | 42 |
1350 kcal | 40 | 45 | 44 |
1500 kcal | 45 | 49 | 47 |
1875 kcal | 47 | 51 | 49 |
2250 kcal | 49 | 53 | 51 |
Dieta warzywno-owocowa, sokowa
KALORYCZNOŚĆ | DZIEŃ PRÓBNY | UMOWA PONIŻEJ 7 DNI | UMOWA POWYŻEJ 7 DNI |
Dieta dr Dąbrowskiej | 45 | 58 | 55 |
Dieta sokowa | 45 | 58 | 55 |